Size Guide for Womens Coats and Jackets
Please find below an International size conversion chart for clothing that can help you choose the correct size
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| UNITED KINGDOM | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| FRANCE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ITALY/EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| COATS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Shoulder | 33.6CM / 13.2IN | 34.7CM / 13.6IN | 35.8CM / 15.1IN | 36.9CM / 14.5IN | 38CM / 14.9IN | 39.1CM / 15.39IN | 40.2CM / 15.8IN |
| Chest | 85CM / 33.4IN | 89CM / 35IN | 93CM / 36.6IN | 97CM / 38.1IN | 101CM / 39.7IN | 105CM / 41.3IN | 109CM / 42.9IN |
| Waist | 84CM / 33IN | 88CM / 34.6IN | 92CM / 36.2IN | 96CM / 37.7IN | 100CM / 39.3IN | 104CM / 40.9IN | 108CM / 42.5IN |
| Length | 100CM / 39.3IN | 101CM / 39.7IN | 102CM / 40.1IN | 103CM / 40.5IN | 104CM / 40.9IN | 105CM / 41.3IN | 106CM / 41.7IN |
| JACKETS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Shoulder | 40CM / 13.22IN |
41CM / 16.14IN |
42CM / 16.53IN |
43CM / 16.92IN |
44CM / 17.32IN |
45CM / 17.71IN |
46CM / 18.11IN |
| Chest | 84.5CM / 33.26IN |
88.5CM / 34.84IN |
92.5CM / 36.37IN |
96.5CM / 37.99IN |
100.5CM / 39.56IN |
104.5CM / 41.14IN |
108.5CM / 42.71IN |
| Waist | 76CM / 29.92IN |
80CM / 31.49IN |
84CM / 33.07IN |
88CM / 34.64IN |
92CM / 36.22IN |
96CM / 38.79IN |
100CM / 39.37IN |
| Length | 99CM / 38.97IN |
103CM / 40.55IN |
107CM / 42.12IN |
111CM / 43.70IN |
115CM / 45.27IN |
119CM / 46.85IN |
123CM / 48.42IN |