Salta e vai ai contenuti (premi invio) Salta e vai al piè di pagina (premi invio)

Guida alle misure di pantaloni e short da uomo

Usa la tabella di conversione delle taglie internazionali (abbigliamento) per trovare la taglia corretta

XXS XS S M L XL XXL 3XL
REGNO UNITO 32 34 36 38 40 42 44 46
USA 32 34 36 38 40 42 44 46
ITALIA/UE 42 44 46 48 50 52 54 56
AUSTRALIA 32 34 36 38 40 42 44 46
PANTALONI 42 44 46 48 50 52 54 56
Vita 77 79 81 83 85 87 89 91
Fianchi 97 99 101 103 105 107 109 111
Lunghezza gamba interna 81,5 81,5 81,5 81,5 82,5 82,5 82,5 82,5
BOTTOM DENIM 29 30 31 32 33 34 36 38
Vita 79 82 84 86,5 89,5 92 96 100
Fianchi 100 102,5 104,5 107 110 112,5 117 121
Lunghezza gamba interna 80 80 80 80 80 80 80 80
DENIM UNISEX XXS XS S M L XL XXL 3XL
Vita 70 76 82 88 92 96 100 104
Lunghezza gamba interna 80,5 81,5 82,5 83,5 84,5 85,5 86,5 87,5