Guida alle misure di giacche e cappotti da donna
Usa la tabella di conversione delle taglie internazionali (abbigliamento) per trovare la taglia corretta
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| REGNO UNITO | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| FRANCIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ITALIA/UE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| CAPPOTTI | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Spalle | 33,6 CM/13,2 IN | 34,7 CM/13,6 IN | 35,8 CM/15,1 IN | 36,9 CM/14,5 IN | 38 CM/14,9 IN | 39,1 CM/15,39 IN | 40,2 CM/15,8 IN |
| Petto | 85 CM/33,4 IN | 89 CM/35 IN | 93 CM/36,6 IN | 97 CM/38,1 IN | 101 CM/39,7 IN | 105 CM/41,3 IN | 109 CM/42,9 IN |
| Vita | 84 CM/33 IN | 88 CM/34,6 IN | 92 CM/36,2 IN | 96 CM/37,7 IN | 100 CM/39,3 IN | 104 CM/40,9 IN | 108 CM/42,5 IN |
| Lunghezza | 100 CM/39,3 IN | 101 CM/39,7 IN | 102 CM/40,1 IN | 103 CM/40,5 IN | 104 CM/40,9 IN | 105 CM/41,3 IN | 106 CM/41,7 IN |
| GIACCHE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Spalle | 40 CM /13,22 IN |
41 CM /16,14 IN |
42 CM /16,53 IN |
43 CM /16,92 IN |
44 CM /17,32 IN |
45 CM /17,71 IN |
46 CM /18,11 IN |
| Petto | 84,5 CM /33,26 IN |
88,5 CM /34,84 IN |
92,5 CM /36,37 IN |
96,5 CM /37,99 IN |
100,5 CM /39,56 IN |
104,5 CM /41,14 IN |
108,5 CM /42,71 IN |
| Vita | 76 CM /29,92 IN |
80 CM /31,49 IN |
84 CM /33,07 IN |
88 CM /34,64 IN |
92 CM /36,22 IN |
96 CM /38,79 IN |
100 CM /39,37 IN |
| Lunghezza | 99 CM /38,97 IN |
103 CM /40,55 IN |
107 CM /42,12 IN |
111 CM /43,70 IN |
115 CM /45,27 IN |
119 CM /46,85 IN |
123 CM /48,42 IN |