跳至内容(按回车) 跳至页脚(按回车)

男士长裤和短裤尺码指南

请在下方找到服装的国际尺码换算表,它将帮助您选择正确的尺码

XXS XS S M L XL XXL 3XL
英国 32 34 36 38 40 42 44 46
美国 32 34 36 38 40 42 44 46
意大利/欧盟 42 44 46 48 50 52 54 56
澳大利亚 32 34 36 38 40 42 44 46
长裤 42 44 46 48 50 52 54 56
腰围 77 79 81 83 85 87 89 91
臀围 97 99 101 103 105 107 109 111
裤腿内长 81.5 81.5 81.5 81.5 82.5 82.5 82.5 82.5
牛仔裤 29 30 31 32 33 34 36 38
腰围 79 82 84 86.5 89.5 92 96 100
臀围 100 102.5 104.5 107 110 112.5 117 121
裤腿内长 80 80 80 80 80 80 80 80
中性牛仔裤 XXS XS S M L XL XXL 3XL
腰围 70 76 82 88 92 96 100 104
裤腿内长 80.5 81.5 82.5 83.5 84.5 85.5 86.5 87.5