男女戒指尺码指南
请在下方查看男女戒指尺码表,它将帮助您选择正确的尺码
| VW 尺码 | 英国 | 欧洲 | 日本 | 美国 | 周长 | 直径 |
| XXS | G | 45 | 5 | 3 3/8 | 45 毫米 | 14.3 毫米 |
| XS | K 1/2 | 50 | 10 | 5 3/8 | 50 毫米 | 15.92 毫米 |
| S | M | 52 | 12 | 6 | 52 毫米 | 16.55 毫米 |
| M | N 1/2 | 54 | 14 | 6 3/4 | 54 毫米 | 17.19 毫米 |
| L | P | 56 | 15 | 7 1/2 | 56 毫米 | 17.83 毫米 |
| XL | R 1/2 | 59 | 18 | 8 7/8 | 59 毫米 | 18.78 毫米 |
| XXL | T | 61 | 19 | 9 5/8 | 61 毫米 | 19.42 毫米 |
铠装戒指
| 戒指尺码 | 周长 | 重量 |
| XS | 48 毫米 - 42 毫米 | 20 克 |
| S | 52 毫米 - 45 毫米 | 21 克 |
| M | 56 毫米 - 49 毫米 | 22.5 克 |
| L | 59 毫米 - 53 毫米 | 24 克 |
| XL | 63 毫米 - 56 毫米 | 25.5 克 |
| XXL | 66 毫米 - 59.5 毫米 | 26 克 |
KNUCKLEDUSTER RING
| 戒指尺码 | 戒指 1 周长(带圆球图案) | 戒指 2 周长 | 戒指 3 周长 | 重量 |
| XS | 50 毫米 | 46 毫米 | 43 毫米 | 10.10 克 |
| S | 57 毫米 | 54 毫米 | 52 毫米 | 10.90 克 |
| M | 62 毫米 | 57 毫米 | 55 毫米 | 11.60 克 |
| L | 67 毫米 | 66 毫米 | 64 毫米 | 12.7 克 |
| XL | 68 毫米 | 66 毫米 | 66 毫米 | 13.40 克 |
| XXL | 71 毫米 | 69 毫米 | 67 毫米 | 16.07 克 |