Guide des tailles pour bagues hommes et femmes
Veuillez trouver ci-dessous le tableau des tailles pour les bagues Homme et Femme qui peut vous aider à choisir la taille correcte
| TAILLE VW | GRANDE-BRETAGNE | EUROPE | JAPON | États-Unis | CIRCONFÉRENCE | DIAMÈTRE |
| XXS | G | 45 | 5 | 3 3/8 | 45 MM | 14,3 MM |
| XS | K 1/2 | 50 | 10 | 5 3/8 | 50 MM | 15,92 MM |
| S | M | 52 | 12 | 6 | 52 MM | 16,55 MM |
| M | N 1/2 | 54 | 14 | 6 3/4 | 54 MM | 17,19 MM |
| L | P | 56 | 15 | 7 1/2 | 56 MM | 17,83 MM |
| XL | R 1/2 | 59 | 18 | 8 7/8 | 59 MM | 18,78 MM |
| XXL | T | 61 | 19 | 9 5/8 | 61 MM | 19,42 MM |
ARMOUR RING
| TAILLE DE LA BAGUE | CIRCONFÉRENCE | POIDS |
| XS | 48 mm, 42 mm | 20 g |
| S | 52 mm, 45 mm | 21 g |
| M | 56 mm, 49 mm | 22,5 g |
| L | 59 mm, 53 mm | 24 g |
| XL | 63 mm, 56 mm | 25,5 g |
| XXL | 66 mm, 59,5 mm | 26 g |
KNUCKLEDUSTER RING
| TAILLE DE LA BAGUE | CIRCONFÉRENCE BAGUE 1 (AVEC MOTIF ORBE) | CIRCONFÉRENCE BAGUE 2 | CIRCONFÉRENCE BAGUE 3 | POIDS |
| XS | 50 MM | 46 MM | 43 MM | 10,10 g |
| S | 57 MM | 54 MM | 52 MM | 10,90 g |
| M | 62 MM | 57 MM | 55 MM | 11,60 g |
| L | 67 MM | 66 MM | 64 MM | 12,7 g |
| XL | 68 MM | 66 MM | 66 MM | 13,40 g |
| XXL | 71 MM | 69 MM | 67 MM | 16,07 g |